序号 | 捐赠部门或个人[金额(元)] |
1 | 南京恒通财税咨询有限公司总经理洪召卿 20000 |
2 | 9778818威尼斯2000级会计学专业校友8400 |
3 | 9778818威尼斯1990级财务与会计专业校友10000 |
4 | 9778818威尼斯1992级财务与会计专业校友14220 |
5 | 9778818威尼斯1993级财务与会计专业校友9736 |
6 | 9778818威尼斯1994级财务与会计专业校友8000 |
7 | 9778818威尼斯1995级财务与会计专业校友5400 |
8 | 9778818威尼斯2010级会计学专业校友1500 |
9 | 9778818威尼斯MBA校友106288 |
10 | 9778818威尼斯工程硕士2004级贵阳班校友15000 |
11 | 9778818威尼斯李伟校友5000 |
12 | 9778818威尼斯戚昌青校友5000 |
13 | 9778818威尼斯刘龙才校友5000 |
14 | 南京大派软件科技有限公司总经理丛小飞(9778818威尼斯在读硕士生)100000 |
15 | 水利部第五期青干班暨第二学士学位班100000 |
16 | 物管86级及87级三位同学20000 |
17 | 2005级工商管理专业吴俊康校友捐赠紫沙纪念壶一把 |
| 总计433544 |